Polttoainelisä
Seuraamme jatkuvasti polttoaineen hinnan vaihtelua ja sen vaikutusta kuljetuskustannuksiin.
Laskulla polttainelisä näkyy sopimuksen mukaan erillisenä rivinä tai rahtikirjakohtaisena lisänä.
Polttoainelisä lasketaan kahden viikon välein.
Taulukossa on päivämäärä, josta alkaen polttoainelisää sovelletaan: Polttoainelisä %.
| PÄIVITYS | KESTO | POLTTOAINELISÄ |
|---|---|---|
| 11.05.2026 | 11.05.2026 – 24.05.2026 | 12,88% |
| 27.04.2026 | 27.04.2026 – 10.05.2026 | 12,11% |
| 13.04.2026 | 13.04.2026 – 26.04.2026 | 15,72% |
| 30.03.2026 | 30.03.2026 – 12.04.2026 | 13,4% |
| 16.03.2026 | 16.03.2026 – 29.03.2026 | 6,7% |
| 02.03.2026 | 02.03.2026 – 15.03.2026 | 3,5% |














